हाल ही में लन्दन की परामर्श संस्था हेनली एवं पार्टनर्स ने “हेनली पासपोर्ट सूचकांक” (Henley Passport Index) जारी किया है। इसमें एक बार फिर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट दुनिया में सबसे प्रभावशाली बताए गये हैं। कुल 199 देशों में से भारत को इस सूचकांक में 85वांँ स्थान दिया गया है। यह सूचकांक 2006 में शुरू हुआ था और हर 3 महीने में जारी होने वाला यह सूचकांक दुनिया भर में सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इस सूचकांक में पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा (prior visa) के यात्रा कर सकता है। इस लेख में आप सूचकांक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जनकारी पा सकते हैं | हिंदी माध्यम में UPSC से जुड़े मार्गदर्शन के लिए अवश्य देखें हमारा हिंदी पेज आईएएस हिंदी
नोट : यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे UPSC Prelims Syllabus in Hindi का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, और इसके बाद ही अपनी तैयारी की योजना बनाएं।
हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अहम बिंदु
- ‘हेनली पासपोर्ट इंडेक्स’ वस्तुतः दुनिया के सभी पासपोर्टों की एक रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है
- भारत की रैंकिंग में वर्तमान तिमाही में 7 अंकों का सुधार हुआ है, और वर्ष 2021 के 90वें स्थान की तुलना में इस वर्ष भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान दिया गया है। भारतीय नागरिक 60 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
- यह इंडेक्स 2006 में डॉ. क्रिश्चियन केलिन (हेनले एवं पार्टनर्स के अध्यक्ष) द्वारा शुरू किया गया था ।
- जापान ने लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके नागरिक 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
- द.कोरिया और सिंगापुर सूचकांक में संयुक्तरूप से दूसरे स्थान पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारक 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
- जर्मनी और स्पेन को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है जबकि फिनलैंड, इटली, लक्जमबर्ग चौथे स्थान पर हैं ।
- अफगानिस्तान और इराक के पासपोर्ट को सबसे कमजोर बताया गया है। अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारक 27 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
- सूडान , बांग्लादेश ,नेपाल ,उ.कोरिया , सोमालिया और पाकिस्तान का भी प्रदर्शन इस सूचकांक में अत्यंत ख़राब है।
- सूचकांक जारी करने वाली संस्था हेनली एवं पार्टनर्स के अनुसार इस अध्ययन के लिए आंकड़े डेटा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) से लिए जाते हैं और पूरे साल वास्तविक आंकड़ो को आद्यतन रखा जाता है। साथ ही विभिन्न देशों द्वारा की जाने वाली वीजा सम्बन्धी नीतियों में बदलाव को भी ध्यान में रखा जाता है ।
- सूची में शामिल देशों के पासपोर्ट की जांच कुल 227 संभावित यात्रा गंतव्य स्थानों के आधार पर की जाती है।
- पासपोर्ट धारक व्यक्ति देश का एक वयस्क नागरिक होना चाहिए और एक अकेला यात्री भी होना चाहिए ,अर्थात किसी पर्यटक समूह का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
- यात्रा के दौरान ठहरने की अवधि कम से कम 3 दिन की होनी चाहिए।
- पासपोर्ट धारकों के पास सभी आवश्यक टीकाकरण और प्रमाण पत्र होने चाहिए।
नोट : UPSC 2023 परीक्षा की तिथि करीब आ रही है, आप खुद को नवीनतम UPSC Current Affairs in Hindi से अपडेट रखने के लिए BYJU’S के साथ जुड़ें, यहां हम महत्वपूर्ण जानकारियों को सरल तरीके से समझाते हैं।
हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2023 नवीनतम सूचि | ||
रैंक | देश | वीजा-मुक्त गंतव्य |
1 | जापान | 193 |
2 | सिंगापुर | 192 |
2 | दक्षिण कोरिया | 192 |
3 | जर्मनी | 190 |
3 | स्पेन | 190 |
4 | फिनलैंड | 189 |
4 | इटली | 189 |
4 | लक्जमबर्ग | 189 |
5 | ऑस्ट्रिया | 188 |
5 | डेनमार्क | 188 |
5 | नीदरलैंड | 188 |
5 | स्वीडन | 188 |
6 | फ्रांस | 187 |
6 | आयरलैंड | 187 |
6 | पुर्तगाल | 187 |
6 | यूके | 187 |
7 | बेल्जियम | 186 |
7 | चेक गणराज्य | 186 |
7 | न्यूजीलैंड | 186 |
7 | नॉर्वे | 186 |
7 | स्विट्जरलैंड | 186 |
7 | यूएसए | 186 |
8 | ऑस्ट्रेलिया | 185 |
8 | कनाडा | 185 |
8 | ग्रीस | 185 |
8 | माल्टा | 185 |
9 | हंगरी | 184 |
9 | पोलैंड | 184 |
10 | लिथुआनिया | 183 |
10 | स्लोवाकिया | 183 |
11 | लाटविया | 182 |
11 | स्लोवेनिया | 182 |
12 | एस्टोनिया | 181 |
13 | आइसलैंड | 180 |
14 | मलेशिया | 179 |
15 | लिकटेंस्टीन | 178 |
15 | संयुक्त अरब अमीरात | 178 |
16 | साइप्रस | 177 |
17 | रोमानिया | 175 |
18 | चिल्ली | 174 |
18 | मोनाको | 174 |
18 | क्रोएशिया | 174 |
18 | बुलगारीआ | 174 |
19 | हांगकांग | 171 |
20 | अर्जेंटीना | 170 |
20 | ब्राजील | 170 |
21 | सन मरिनो | 169 |
22 | एंडोरा | 168 |
23 | ब्रूनेई | 166 |
24 | बारबाडोस | 163 |
25 | इजराइल | 159 |
25 | मेक्सिको | 159 |
26 | सेंट किट्स | 157 |
26 | बहामास | 155 |
27 | वेटिकन सिटी | 154 |
28 | सिसली | 153 |
28 | उरूग्वे | 153 |
29 | सेंट विंसेंट | 152 |
30 | एंटीगुआ | 151 |
30 | त्रिनिडाड एंड टोबागो | 151 |
31 | कोस्टा रिका | 150 |
32 | सेंट लूसिया | 147 |
33 | ग्रेनाडा | 146 |
33 | मॉरीशस | 146 |
34 | डोमिनिका | 145 |
34 | ताइवान | 145 |
35 | मकाउ | 144 |
35 | यूक्रेन | 144 |
35 | पनामा | 144 |
36 | पैराग्वे | 142 |
37 | पेरू | 136 |
37 | सर्बिया | 136 |
38 | कोलंबिया | 133 |
38 | ग्वाटेमाला | 133 |
38 | होंडुरास | 133 |
39 | एल साल्वाडोर | 132 |
39 | सामोआ | 132 |
39 | सोलोमन द्वीप | 132 |
40 | टोंगा | 130 |
41 | वेनेजुएला | 129 |
42 | निकारागुआ | 128 |
42 | तुवालु | 128 |
43 | उत्तरी मेसिडोनिया | 125 |
44 | किरीबाती | 124 |
44 | मोंटेनीग्रो | 124 |
45 | मार्शल द्वीप | 123 |
46 | मोल्दोवा | 121 |
47 | पलाव | 120 |
48 | रूस | 118 |
48 | बोस्निया एवं हरजेगोविना | 118 |
48 | माइक्रोनेशिया | 118 |
49 | जॉर्जिया | 116 |
50 | अल्बानिया | 115 |
51 | तुर्की | 110 |
52 | दक्षिण अफ्रीका | 106 |
53 | बेलीजी | 103 |
54 | कतर | 100 |
55 | बनाओतू | 98 |
56 | कुवैत | 97 |
57 | पूर्वी तिमोर | 94 |
58 | इक्वाडोर | 92 |
59 | नौरू | 90 |
60 | मालदीव्स | 89 |
61 | फिजी | 88 |
61 | गुयना | 88 |
62 | बोत्सवाना | 87 |
62 | जमैका | 87 |
62 | बहराइन | 87 |
63 | पापुआ न्यू गिनी | 83 |
64 | ओमान | 82 |
64 | सऊदी अरेबिया | 82 |
65 | बोलीविया | 80 |
65 | चीन | 80 |
66 | नामीबिया | 79 |
67 | थाईलैंड | 78 |
67 | बेलारूस | 78 |
68 | लेसोथो | 77 |
69 | सूरीनाम | 76 |
69 | कजाकिस्तान | 76 |
70 | एस्वतीनी | 75 |
71 | मलावी | 74 |
72 | केन्या | 73 |
73 | तंजानिया | 72 |
74 | इंडोनेशिया | 71 |
74 | जांबिया | 71 |
75 | ट्यूनीशिया | 70 |
75 | अजरबैजान | 70 |
75 | डोमिनिकन रिपब्लिक | 70 |
76 | जांबिया | 69 |
77 | फिलीपींस | 67 |
77 | युगांडा | 67 |
78 | आर्मेनिया | 66 |
78 | केप वर्डे | 66 |
78 | जिंबाब्वे | 66 |
79 | क्यूबा | 65 |
79 | घाना | 65 |
79 | मोरक्को | 65 |
80 | किर्गिस्तान | 64 |
80 | सिएरा लियोन | 64 |
81 | मोजांबिक | 62 |
81 | मंगोलिया | 62 |
82 | बेनिन | 61 |
82 | रवांडा | 61 |
83 | ताजिकिस्तान | 60 |
84 | साउ तोमे | 60 |
85 | भारत | 59 |
85 | मॉरिटानिया | 59 |
85 | उज़्बेकिस्तान | 59 |
85 | बुर्किना फासो | 58 |
86 | गबोन | 57 |
86 | सेनेगल | 57 |
86 | आइवरी कोस्ट | 57 |
87 | इक्वेटोरियल गिनिया | 56 |
87 | मेडागास्कर | 56 |
87 | गिनिया | 56 |
87 | टोगो | 55 |
87 | वियतनाम | 55 |
88 | माली | 54 |
88 | कंबोडिया | 54 |
89 | अल्जीरिया | 53 |
89 | भूटान | 53 |
89 | चाड | 53 |
89 | कोमोरोस | 53 |
89 | इजिप्ट | 53 |
89 | जॉर्डन | 53 |
89 | नाइजर | 53 |
89 | तुर्कमेनिस्तान | 53 |
90 | केन्द्रीय अफ्रीकन गणराज्य | 52 |
90 | जीनिया बिसाऊ | 52 |
91 | अंगोला | 51 |
91 | कैमरून | 51 |
92 | बुरुंडी | 50 |
92 | लाओस | 50 |
93 | लाइबेरिया | 49 |
93 | कांगो | 49 |
93 | हेती | 49 |
94 | जिबूती | 48 |
95 | म्यानमार | 47 |
96 | इथियोपिया | 46 |
96 | नाइजीरिया | 46 |
97 | इरिट्रिया | 44 |
97 | दक्षिणी सूडान | 44 |
98 | ईरान | 43 |
99 | कांगो गणराज्य | 42 |
99 | लेबनान | 42 |
99 | श्रीलंका | 42 |
99 | सूडान | 42 |
100 | बांग्लादेश | 41 |
100 | कोसोवो | 41 |
100 | लीबिया | 41 |
101 | उत्तरी कोरिया | 40 |
102 | नेपाल | 38 |
102 | पहले स्टिंग | 38 |
103 | सोमालिया | 35 |
104 | यमन | 34 |
105 | पाकिस्तान | 32 |
106 | सीरिया | 30 |
108 | इराक | 29 |
109 | अफगानिस्तान | 27 |
Comments