The National Testing Agency (NTA) conducted the Common University Entrance Test (UG and PG) 2023 at various exam centres within and outside India.
Candidates who will appear in the next CUET examination can go through the linked page and get an idea of the exam pattern, syllabus, eligibility criteria, etc.
For more information on CUET (UG and PG) 2022-23, visit the official websites, i.e. cuet.samarth.nic.in and cuet.nta.nic.in.
| Related Links | |
| NCERT Notes | Static GK |
| CLAT Books | Current Affairs |
| CTET Exam | AFCAT Notification |
List of CUET UG Exam Centres 2023
The CUET (UG) 2023 examination was conducted in 259 cities within India and 10 cities outside India. The list of exam centres, city code, etc., is given below. Candidates who wish to apply for the upcoming CUET examination should go through the list of exam cities and give their preference as per their requirements.
|
CUET Exam Centres 2022-23 |
||
| State and UT | Examination City |
City Code |
| Andaman & Nicobar Â
Islands (UT) |
Port Blair | AN01 |
| Andhra Pradesh | Amaravathi | AP24 |
| Anantapur | AP01 | |
| Bhimavaram | AP03 | |
| Chirala | AP04 | |
| Chittoor | AP05 | |
| Eluru | AP06 | |
| Gooty | AP25 | |
| Gudur | AP26 | |
| Guntur | AP07 | |
| Kadapa | AP08 | |
| Kakinada | AP09 | |
| Kurnool | AP10 | |
| Machilipatnam | AP27 | |
| Mangalagiri | AP28 | |
| Nandyal | AP29 | |
| Narasaraopet | AP20 | |
| Nellore | AP11 | |
| Ongole | AP12 | |
| Proddatur | AP21 | |
| Rajahmundry | AP13 | |
| Srikakulam | AP14 | |
| Surampalem | AP23 | |
| Tadepalligudem | AP30 | |
| Tanuku | AP31 | |
| Tenali | AP32 | |
| Tirupathi | AP16 | |
| Vijayawada | AP17 | |
| Visakhapatnam | AP18 | |
| Vizianagaram | AP19 | |
| Arunachal Â
Pradesh |
Basar | AL02 |
| Itanagar/Naharlagun | AL01 | |
| Namsai | AL03 | |
| Assam | Baksa | AM13 |
| Barpeta | AM06 | |
| Darrang (Mangaldoi) | AM07 | |
| Dhubri | AM14 | |
| Dibrugarh | AM01 | |
| Goalpara | AM15 | |
| Golaghat | AM08 | |
| Guwahati | AM02 | |
| Hailakandi | AM16 | |
| Jorhat | AM03 | |
| Lakhimpur | AM09 | |
| Nagaon | AM10 | |
| Nalbari | AM11 | |
| Silchar(Assam)Â | AM04 | |
| Sivasagar | AM12 | |
| Tezpur | AM05 | |
| Udalguri | AM17 | |
| Bihar | Araria | BR21 |
| Arrah | BR09 | |
| Arwal | BR22 | |
| Aurangabad(Bihar)Â | BR01 | |
| Banka | BR23 | |
| Begusarai | BR13 | |
| Bettiah | BR20 | |
| Bhabua | BR24 | |
| Bhagalpur | BR02 | |
| Buxar | BR25 | |
| Darbhanga | BR04 | |
| Gaya | BR05 | |
| Gopalganj | BR10 | |
| Hajipur | BR26 | |
| Jamui | BR27 | |
| Jehanabad | BR28 | |
| Katihar | BR29 | |
| Khagaria | BR30 | |
| Lakhisarai | BR31 | |
| Madhepura | BR32 | |
| Madhubani | BR15 | |
| Motihari | BR14 | |
| Munger | BR33 | |
| Muzaffarpur | BR06 | |
| Nalanda | BR11 | |
| Nawada | BR16 | |
| Patna | BR07 | |
| Purnea | BR08 | |
| Samastipur | BR12 | |
| Sasaram | BR17 | |
| Sheikhpura | BR35 | |
| Sitamarhi | BR18 | |
| Siwan | BR19 | |
| Supaul | BR36 | |
| Vaishali | BR37 | |
| Chandigarh (UT) | Chandigarh/Mohali/ Panchkula | CH01 |
| Chhattisgarh | Ambikapur | CG04 |
| Balod | CG05 | |
| Bhilai Nagar/Durg | CG01 | |
| Bijapur | CG13 | |
| Bilaspur (Chhattisgarh)Â | CG02 | |
| Dantewada | CG06 | |
| Dhamtari | CG07 | |
| Jagdalpur | CG08 | |
| Janjgir | CG09 | |
| Kanker | CG14 | |
| Kondagaon | CG15 | |
| Korba | CG10 | |
| Mahasamund | CG16 | |
| Narayanpur | CG17 | |
| Raigarh | CG11 | |
| Raipur | CG03 | |
| Rajnandgaon | CG12 | |
| Sukma | CG18 | |
| Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | DN01 |
| Daman & Diu (UT) | Daman | DD01 |
| Diu | DD02 | |
| Delhi | Delhi/New Delhi | DL01 |
| Goa | Panaji/Madgaon/Margao | GO01 |
| Ponda | GO02 | |
| Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
| Amreli | GJ18 | |
| Anand | GJ02 | |
| Banaskantha | GJ19 | |
| Bharuch | GJ16 | |
| Bhavnagar | GJ03 | |
| Bhuj | GJ17 | |
| Botad | GJ20 | |
| Dahod | GJ21 | |
| Gandhidham | GJ22 | |
| Gandhinagar | GJ23 | |
| Godhra | GJ24 | |
| Himatnagar | GJ14 | |
| Jamnagar | GJ06 | |
| Junagadh | GJ07 | |
| Kadi | GJ25 | |
| Kheda | GJ26 | |
| Mehsana | GJ08 | |
| Modasa | GJ27 | |
| Narmada | GJ33 | |
| Navsari | GJ15 | |
| Patan | GJ28 | |
| Porbandar | GJ29 | |
| Rajkot | GJ10 | |
| Surat | GJ11 | |
| Surendranagar | GJ30 | |
| Vadodara | GJ12 | |
| Valsad/Vapi | GJ13 | |
| Veraval | GJ31 | |
| Vyara | GJ32 | |
| Haryana | Ambala | HR01 |
| Bhiwani | HR13 | |
| Faridabad | HR03 | |
| Gurugram | HR04 | |
| Hissar | HR05 | |
| Jhajjar | HR15 | |
| Jind | HR16 | |
| Kaithal | HR17 | |
| Karnal | HR06 | |
| Kurukshetra | HR07 | |
| Mahendragarh | HR14 | |
| Mewat | HR21 | |
| Palwal | HR18 | |
| Panipat | HR08 | |
| Rewari | HR11 | |
| Rohtak | HR12 | |
| Sirsa | HR20 | |
| Sonipat | HR09 | |
| Yamuna Nagar | HR10 | |
| Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP01 |
| Chamba | HP12 | |
| Dharamsala | HP13 | |
| Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 | |
| Kangra/Palampur | HP04 | |
| Kullu | HP10 | |
| Mandi | HP08 | |
| Shimla | HP06 | |
| Sirmaur | HP11 | |
| Solan | HP07 | |
| Una | HP09 | |
| Jammu & Kashmir | Anantnag | JK05 |
| Badgam | JK07 | |
| Baramulla | JK01 | |
| Jammu | JK02 | |
| Kathua | JK08 | |
| Kupwara | JK09 | |
| Pulwama | JK06 | |
| Samba | JK03 | |
| Srinagar (J & K)Â | JK04 | |
| Udhampur | JK10 | |
| Jharkhand | Bokaro | JH01 |
| Chaibasa | JH08 | |
| Chatra | JH09 | |
| Deoghar (Jharkhand)Â | JH10 | |
| Dhanbad | JH02 | |
| Dumka | JH11 | |
| Garhwa | JH12 | |
| Giridih | JH07 | |
| Godda | JH13 | |
| Gumla | JH16 | |
| Hazaribagh | JH05 | |
| Jamshedpur | JH03 | |
| Khunti | JH17 | |
| Koderma | JH14 | |
| Latehar | JH18 | |
| Lohardaga | JH19 | |
| Pakur | JH20 | |
| Palamu | JH15 | |
| Ramgarh | JH06 | |
| Ranchi | JH04 | |
| Sahibganj | JH21 | |
| Simdega | JH22 | |
| Karnataka | Bagalkot | KK19 |
| Ballari | KK03 | |
| Belagavi (Belgaum)Â | KK02 | |
| Bengaluru- Rural | KK04 | |
| Bengaluru- Urban | KK20 | |
| Bidar | KK05 | |
| Chamarajnagar | KK21 | |
| Chikkaballapur | KK22 | |
| Chikmagalur | KK23 | |
| Chitradurga | KK24 | |
| Davangere | KK06 | |
| Dharwad | KK10 | |
| Gadag | KK25 | |
| Gulbarga/Kalaburagi | KK08 | |
| Hassan | KK09 | |
| Haveri | KK26 | |
| Hubli | KK27 | |
| Karwar | KK28 | |
| Kodagu | KK29 | |
| Kolar | KK30 | |
| Koppal | KK31 | |
| Mandya | KK18 | |
| Mangaluru (Mangalore)Â | KK12 | |
| Mysuru (Mysore)Â | KK14 | |
| Raichur | KK32 | |
| Ramanagara | KK33 | |
| Shimoga (Shimoga)Â | KK15 | |
| Tumakuru | KK16 | |
| Udupi/Manipal | KK17 | |
| Vijayapura | KK34 | |
| Yadgir | KK35 | |
| Kerala | Alappuzha/Chengan Nur | KL01 |
| Angamaly | KL20 | |
| Ernakulam/Muvattupuzha | KL04 | |
| Idukki | KL05 | |
| Kannur | KL07 | |
| Kasaragod | KL08 | |
| Kollam | KL09 | |
| Kottayam | KL11 | |
| Kozhikode/Calicut | KL12 | |
| Malappuram | KL13 | |
| Palakkad | KL15 | |
| Pathanamthitta | KL16 | |
| Payyannur | KL21 | |
| Thiruvananthapuram | KL17 | |
| Thrissur | KL18 | |
| Wayanad | KL19 | |
| Lakshadweep (UT) | Kavaratti | LD01 |
| Leh & Ladakh (UT) | Kargil | LL02 |
| Leh | LL01 | |
| Madhya Pradesh | Amarkantak | MP34 |
| Ashok Nagar | MP21 | |
| Balaghat | MP01 | |
| Barwani | MP22 | |
| Betul | MP02 | |
| Bhind | MP23 | |
| Bhopal | MP03 | |
| Chhatarpur | MP24 | |
| Chhindwara | MP05 | |
| Damoh | MP25 | |
| Datia | MP26 | |
| Deoghar (Madhya Pradesh)Â | MP27 | |
| Dewas | MP19 | |
| Dhar | MP16 | |
| Guna | MP28 | |
| Gwalior | MP06 | |
| Hoshangabad | MP17 | |
| Indore | MP07 | |
| Jabalpur | MP08 | |
| Khandwa | MP29 | |
| Khargone (West Nimar)Â | MP18 | |
| Mandsaur | MP30 | |
| Morena | MP31 | |
| Neemuch | MP32 | |
| Rajgarh | MP35 | |
| Ratlam | MP33 | |
| Rewa | MP11 | |
| Sagar | MP12 | |
| Satna | MP13 | |
| Singrauli | MP36 | |
| Ujjain | MP15 | |
| Vidisha | MP20 | |
| Maharashtra | Ahmednagar | MR01 |
| Akola | MR02 | |
| Amravati | MR03 | |
| Aurangabad (Maharashtra)Â | MR04 | |
| Beed | MR30 | |
| Bhandara | MR31 | |
| Buldhana | MR32 | |
| Chandrapur | MR09 | |
| Dhule | MR10 | |
| Gadchiroli | MR40 | |
| Gondia | MR35 | |
| Jalgaon | MR13 | |
| Kolhapur | MR14 | |
| Latur | MR15 | |
| Mumbai/Navi Mumbai | MR16 | |
| Nagpur | MR17 | |
| Nanded | MR18 | |
| Nandurbar | MR36 | |
| Nashik | MR19 | |
| Osmanabad | MR37 | |
| Palghar | MR33 | |
| Parbhani | MR38 | |
| Pune | MR22 | |
| Raigad | MR23 | |
| Ratnagiri | MR24 | |
| Sangli | MR25 | |
| Satara | MR26 | |
| Sindhudurg | MR39 | |
| Solapur | MR27 | |
| Thane | MR28 | |
| Wardha | MR29 | |
| Washim | MR41 | |
| Yavatmal | MR34 | |
| Manipur | Chandel | MN02 |
| Imphal | MN01 | |
| Meghalaya | East Khasi Hills | MG02 |
| Ri Bhoi | MG03 | |
| Shillong | MG01 | |
| Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| Mamit | MZ02 | |
| Nagaland | Dimapur | NL01 |
| Kiphire | NL03 | |
| Kohima | NL02 | |
| Lumami | NL04 | |
| Odisha | Angul | OR10 |
| Balangir | OR20 | |
| Balasore (Baleswar)Â | OR02 | |
| Baragarh | OR21 | |
| Baripada/Mayurbhanj | OR12 | |
| Berhampur/Ganjam | OR03 | |
| Bhadrak | OR11 | |
| Bhawanipatna/Kalahandi | OR18 | |
| Bhubaneswar | OR04 | |
| Cuttack | OR05 | |
| Dhenkanal | OR06 | |
| Jagatsinghpur | OR17 | |
| Jajpur | OR13 | |
| Jeypore (Odisha)Â | OR19 | |
| Jharsuguda | OR22 | |
| Kendrapara | OR14 | |
| Kendujhar (Keonjhar)Â | OR15 | |
| Koraput | OR27 | |
| Malkangiri | OR23 | |
| Nabarangpur | OR28 | |
| Nuapada | OR29 | |
| Paralakhemundi (Gajapati)Â | OR24 | |
| Phulbani (Kandhamal)Â | OR25 | |
| Puri | OR16 | |
| Rayagada | OR26 | |
| Rourkela | OR08 | |
| Sambalpur | OR09 | |
| Puducherry | Karaikal | PO02 |
| Puducherry | PO01 | |
| Punjab | Amritsar | PB01 |
| Bhatinda | PB02 | |
| Faridkot | PB14 | |
| Fazilka | PB15 | |
| Firozpur | PB16 | |
| Gurdaspur | PB17 | |
| Hoshiarpur | PB13 | |
| Jalandhar | PB04 | |
| Ludhiana | PB05 | |
| Moga | PB20 | |
| Pathankot | PB07 | |
| Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 | |
| Rupnagar | PB18 | |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | PB12 | |
| Sangrur | PB11 | |
| Sri Muktsar Sahib | PB19 | |
| Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| Alwar | RJ02 | |
| Baran | RJ27 | |
| Barmer | RJ19 | |
| Bharatpur | RJ16 | |
| Bhilwara | RJ12 | |
| Bikaner | RJ05 | |
| Chittorgarh | RJ20 | |
| Churu | RJ21 | |
| Dausa | RJ17 | |
| Dholpur | RJ22 | |
| Hanumangarh | RJ23 | |
| Jaipur | RJ06 | |
| Jaisalmer | RJ24 | |
| Jhunjhunu | RJ13 | |
| Jodhpur | RJ07 | |
| Karauli | RJ18 | |
| Kota | RJ08 | |
| Nagaur | RJ14 | |
| Pali | RJ25 | |
| Sawai Madhopur | RJ15 | |
| Sikar | RJ09 | |
| Sirohi | RJ26 | |
| Sriganganagar | RJ10 | |
| Udaipur | RJ11 | |
| Sikkim | Gangtok | SM01 |
| West Sikkim | SM02 | |
| Tamil Nadu | Ariyalur | TN24 |
| Chengalpet | TN25 | |
| Chennai | TN01 | |
| Coimbatore | TN02 | |
| Cuddalore | TN03 | |
| Dharmapuri | TN26 | |
| Dindigul | TN27 | |
| Erode | TN28 | |
| Kanchipuram | TN05 | |
| Kanyakumari/Nagercoil | TN06 | |
| Karur | TN29 | |
| Krishnagiri | TN21 | |
| Madurai | TN08 | |
| Nagapattinam | TN30 | |
| Namakkal | TN10 | |
| Pudukkottai | TN31 | |
| Ramanathapuram | TN32 | |
| Salem | TN11 | |
| Sivaganga | TN33 | |
| Thanjavur | TN12 | |
| Thiruvallur | TN34 | |
| Thoothukudi | TN13 | |
| Tiruchirappalli | TN14 | |
| Tirunelveli | TN15 | |
| Tiruppur | TN22 | |
| Tiruvannamalai | TN35 | |
| Tiruvarur | TN16 | |
| Udhagamandalam | TN36 | |
| Vellore | TN18 | |
| Viluppuram | TN23 | |
| Virudhunagar | TN20 | |
| Telangana | Adilabad | TL12 |
| Asifabad | TL23 | |
| Bhupalpally | TL24 | |
| Gadwal | TL13 | |
| Hayathnagar | TL14 | |
| Hyderabad/Secunderabad | TL01 | |
| Jagtial | TL15 | |
| Jangaon | TL16 | |
| Karimnagar | TL02 | |
| Khammam | TL03 | |
| Kothagudem | TL17 | |
| Mahabubabad | TL10 | |
| Mahbubnagar | TL04 | |
| Mancherial | TL18 | |
| Medak | TL19 | |
| Medchal | TL20 | |
| Nalgonda | TL05 | |
| Nizamabad | TL08 | |
| Sangareddy | TL21 | |
| Siddipet | TL11 | |
| Suryapet | TL09 | |
| Vikarabad | TL22 | |
| Warangal | TL07 | |
| Tripura | Agartala | TA01 |
| Dhalai | TA02 | |
| Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| Aligarh | UP02 | |
| Allahabad/Prayagraj | UP03 | |
| Ambedkar Nagar | UP25 | |
| Amethi | UP44 | |
| Azamgarh | UP19 | |
| Bahjoi | UP46 | |
| Bahraich | UP47 | |
| Ballia | UP20 | |
| Balrampur | UP60 | |
| Banda | UP26 | |
| Barabanki | UP27 | |
| Bareilly | UP04 | |
| Basti | UP28 | |
| Bijnor | UP21 | |
| Budaun | UP48 | |
| Bulandshahr | UP29 | |
| Chandauli | UP41 | |
| Chitrakoot | UP61 | |
| Deoria | UP30 | |
| Etawah | UP31 | |
| Faizabad | UP06 | |
| Fatehpur | UP49 | |
| Firozabad | UP22 | |
| Ghaziabad | UP07 | |
| Ghazipur | UP23 | |
| Gonda | UP50 | |
| Gorakhpur | UP08 | |
| Hapur (Panchsheel Nagar) | UP51 | |
| Hardoi | UP52 | |
| Hathras | UP53 | |
| Jalaun (Orai)Â | UP32 | |
| Jaunpur | UP24 | |
| Jhansi | UP10 | |
| Kanpur | UP11 | |
| Kaushambi | UP54 | |
| Kushinagar | UP33 | |
| Lakhimpur Kheri | UP34 | |
| Lalitpur | UP55 | |
| Lucknow | UP12 | |
| Mainpuri | UP56 | |
| Mathura | UP13 | |
| Mau | UP35 | |
| Meerut | UP14 | |
| Mirzapur | UP36 | |
| Moradabad | UP15 | |
| Muzaffarnagar | UP16 | |
| Naugarh | UP57 | |
| Noida/Greater Noida | UP09 | |
| Pratapgarh | UP43 | |
| Raebareli | UP37 | |
| Rampur | UP58 | |
| Saharanpur | UP38 | |
| Shahjahanpur | UP39 | |
| Shravasti | UP62 | |
| Sitapur | UP17 | |
| Sonbhadra | UP42 | |
| Sultanpur | UP40 | |
| Unnao | UP59 | |
| Varanasi | UP18 | |
| Uttarakhand | Almora | UK09 |
| Dehradun | UK01 | |
| Haldwani | UK02 | |
| Haridwar | UK03 | |
| Nainital | UK04 | |
| New Tehri | UK10 | |
| Pantnagar | UK05 | |
| Pauri Garhwal | UK08 | |
| Roorkee | UK06 | |
| Srinagar(Uk)Â | UK11 | |
| Udham Singh Nagar | UK07 | |
| West Bengal | Asansol | WB01 |
| Bankura | WB16 | |
| Burdwan (Bardhaman)Â | WB02 | |
| Darjeeling | WB18 | |
| Durgapur | WB04 | |
| Hooghly | WB06 | |
| Howrah | WB07 | |
| Jalpaiguri | WB19 | |
| Kalyani | WB08 | |
| Kharagpur | WB13 | |
| Kolkata | WB10 | |
| Malda | WB20 | |
| Murshidabad | WB21 | |
| Nadia | WB17 | |
| North 24 Parganas | WB12 | |
| Purba Medinipur | WB14 | |
| Santiniketan | WB23 | |
| Siliguri | WB11 | |
| South 24 Parganas | WB15 | |
| Suri | WB22 | |
|
List of Examination Cities (Outside India) for CUET (UG) – 2022 |
|||
| S.No. | Country | Exam City |
City Code |
| 1 | Bahrain | Manama | ZZ01 |
| 2 | Sri Lanka | Colombo | ZZ02 |
| 3 | Qatar | Doha | ZZ03 |
| 4 | UAE | Dubai | ZZ04 |
| 5 | Indonesia | Jakarta | ZZ13 |
| 6 | Nepal | Kathmandu | ZZ05 |
| 7 | Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ11 |
| 8 | Kuwait | Kuwait City | ZZ10 |
| 9 | Nigeria | Lagos/Abuja | ZZ12 |
| 10 | Oman | Muscat | ZZ06 |
| 11 | Saudi Arabia | Riyadh | ZZ07 |
| 12 | UAE | Sharjah | ZZ08 |
| 13 | Singapore | Singapore | ZZ09 |
List of CUET PG Exam Centres 2022-23
Candidates who wish to apply for the CUET PG examination should choose four cities in the order of their preference. The NTA will try to assign the candidates’ examination cities in the order in which they selected them on their online application forms. However, a different city may be allotted to applicants due to administrative or logistical reasons.
A list of CUET-PG exam centres as per the CUET Notification 2022-23 is given in the PDF below:
CUET PG Exam Centres 2022-23 –Download PDF Here
Candidates who are preparing for competitive exams can refer to the links given in the table below.
|
Related Links |
|
| Government Exams | Bank Exams |
| Insurance Exams | SSC Exams |
| Defence Exams | PSC Exams |
