At No Element Configuration
31 Ga [Ar] 3d10 4s2 4p1 Where Ar - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
32 Ge [Ar] 3d10 4s2 4p2
33 As [Ar] 3d10 4s2 4p3
34 Se [Ar] 3d10 4s2 4p4
35 Br [Ar] 3d10 4s2 4p5
36 Kr [Ar] 3d10 4s2 4p6
37 Rb [Kr] 5s1
38 Sr [Kr] 5s2
39 Y [Kr] 4d1 5s2
40 Zr [Kr] 4d2 5s2
41 Nb [Kr] 4d4 5s1
42 Mo [Kr] 4d5 5s1
43 Tc [Kr] 4d5 5s2
44 Ru [Kr] 4d7 5s1
45 Rh [Kr] 4d8 5s1
46 Pd [Kr] 4d10
47 Ag [Kr] 4d10 5s1
48 Cd [Kr] 4d10 5s2
49 In [Kr] 4d10 5s2 5p1
50 Sn [Kr] 4d10 5s2 5p2
51 Sb [Kr] 4d10 5s2 5p3
52 Te [Kr] 4d10 5s2 5p4
53 I [Kr] 4d10 5s2 5p5
54 Xe [Kr] 4d10 5s2 5p6
55 Cs [Xe] 6s1
56 Ba [Xe] 6s2
57 La [Xe] 5d1 6s2
58 Ce [Xe] 4f1 5d1 6s2
59 Pr [Xe] 4f3 6s2
60 Nd [Xe] 4f4 6s2